Φακές Λάρισας 1kg
Πλούσια σε φυσικές πρωτεϊνες και θρεπτικά συστατικά
Για τιμές χονδρικής επικοινωνήστε μαζί μας
Διατροφική Δήλωση ανά 100γρ
ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | GDA/100ML |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ kJ (%) | 1293,08 | - |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kcal (%) | 309,35 | 15 |
ΛΙΠΑΡΑ ΟΛΙΚΑ (%) | 1,35 | 2 |
ΛΙΠΑΡΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (%) | 0,20 | 1 |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (%) | 22,30 | 45 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (%) | 52,00 | 23 |
ΣΑΚΧΑΡΑ (%) | 1,50 | 2 |
ΙΝΕΣ (%) | 11,60 | 39 |
ΑΛΑΤΙ (%) | 0,20 | 3 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.