Ρεβύθι χοντρό Λάρισας 1kg
Πλούσια σε φυσικές πρωτεϊνες και θρεπτικά συστατικά
Ποικιλία Θηβών, μεσαίοσπερμο
Διατροφική Δήλωση Ρεβυθιών/ 100γρ
ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | GDA/100ML |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ kJ (%) | 1378,98 | 0 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kcal (%) | 329,90 | 16 |
ΛΙΠΑΡΑ ΟΛΙΚΑ (%) | 5,50 | 8 |
ΛΙΠΑΡΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (%) | 1,00 | 5 |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (%) | 19,60 | 39 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (%) | 50,50 | 22 |
ΣΑΚΧΑΡΑ (%) | 3,50 | 4 |
ΙΝΕΣ (%) | 13,85 | 46 |
ΑΛΑΤΙ (%) | 0,10 | 2 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.